Cartes de paiement professionnelles · 1 % reversé à chaque transaction
Données publiques · traçables · Baromètre Greenway

Mobilité d'entreprise par région

Coût du carburant, infrastructure de recharge, readiness électrique et parc roulant, région par région, à partir de données publiques françaises. 13 régions de France métropolitaine et de Corse ; les DOM suivront (parc et recharge consolidés à venir).

Classement de readiness à la recharge

Score synthétique (densité de points de charge rapportée au parc VP+VUL, prix du gazole). Le classement est partiel à ce stade : la composante « croissance trimestrielle » sera ajoutée dès la 2ᵉ édition.

RangRégionScorePDCDensité /1000 VPGazole /100 km
1ʳᵉ Bretagne 100/100 6 461 2,47 10,61 €
2ᵉ Pays de la Loire 90,7/100 7 480 2,61 10,7 €
3ᵉ Nouvelle-Aquitaine 83,8/100 18 971 3,96 10,76 €
4ᵉ Normandie 80,1/100 9 145 3,66 10,79 €
5ᵉ Hauts-de-France 78,3/100 12 951 3,24 10,81 €
6ᵉ Centre-Val de Loire 77,6/100 6 325 3,29 10,82 €
7ᵉ Occitanie 75,2/100 16 477 3,67 10,84 €
8ᵉ Grand Est 67,1/100 13 909 3,53 10,92 €
9ᵉ Provence-Alpes-Côte d'Azur 66,5/100 12 863 3,54 10,92 €
10ᵉ Auvergne-Rhône-Alpes 62,7/100 19 509 3,3 10,96 €
11ᵉ Bourgogne-Franche-Comté 56,5/100 6 378 3,03 11,01 €
12ᵉ Île-de-France 56,5/100 27 876 4,53 11,01 €
13ᵉ Corse 0/100 710 2,58 11,54 €

Notre méthode

Coût au 100 km recalculé chaque trimestre (prix carburant + consommation + énergie). Parc roulant : SDES, ventilations VP/VUL par région. Points de charge : fichier consolidé IRVE (Etalab), dédoublonné par id_pdc. La densité est rapportée au parc de véhicules, jamais à la population ou à la surface.